(서울=뉴스1) = ◇ 코그니전트 파운더스컵 최종순위

1. 고진영(한국) 18언더파 266타(63 68 69 66)


2. 캐롤라인 마손(독일) 14언더파 270타(69 68 69 64)

3. 엘리자베스 조콜(미국) 11언더파 273타(68 71 65 69)

T4. 이정은6(한국) 10언더파 274타(70 68 69 67)
T4. 유카 사소(필리핀) 10언더파 274타(67 70 67 70)


T6. 유소연(한국) 9언더파 275타(67 66 71 71)
T6. 김아림(한국) 9언더파 275타(68 71 69 67)
T6. 가비 로페즈(멕시코) 9언더파 275타(73 68 69 65)
T6. 제시카 코다(미국) 9언더파 275타(69 69 69 68)
T6. 린지 위버(미국) 9언더파 275타(68 67 69 71)

T13. 김세영(한국) 6언더파 278타(70 71 67 70)
T13. 신지은(한국) 6언더파 278타(68 68 71 71)

T25. 박인비(한국) 4언더파 280타(70 72 70 68)
T25. 전인지(한국) 4언더파 280타(68 70 76 66)

<저작권자 © 뉴스1코리아, 무단전재 및 재배포 금지>