(서울=뉴스1) = ◇CME그룹 투어 챔피언십 최종 순위

1. 고진영(한국) 23언더파 265타(69 67 66 63)


2. 하타오카 나사(일본) 22언더파 266타(69 69 64 64)

T3. 미나 하리개(미국) 18언더파 270타(65 69 69 67)
T3. 셀린 부티에(프랑스) 18언더파 270타(65 65 72 68)

T5. 이민지(호주) 17언더파 271타(66 68 71 66)
T5. 넬리 코다(미국) 17언더파 271타(66 69 67 69)
T5. 메간 캉(미국) 17언더파 271타(67 69 69 66)


8. 렉시 톰슨(미국) 16언더파 272타(67 69 68 68)

T9. 전인지(한국) 15언더파 273타(69 69 70 65)
T9. 리디아 고(뉴질랜드) 15언더파 273타(69 68 72 64)
T9. 가비 로페즈(멕시코) 15언더파 273타(66 68 69 70)

T15. 김세영(한국) 13언더파 275타(65 73 70 67)
T15. 유소연(한국) 13언더파 275타(66 72 71 66)
T15. 이정은6(한국) 13언더파 275타(64 71 70 70)

<저작권자 © 뉴스1코리아, 무단전재 및 재배포 금지>